Ir a contenido
¡ENVÍO GRATIS en pedidos en línea superiores a $100!*
¡ENVÍO GRATIS en pedidos en línea superiores a $100!*

Toro 106-3987 Conjunto de controlador de cuchilla

por Toro
SKU 106-3987
Disponibilidad:
en stock, listo para ser enviado
Precio original $30.99 - Precio original $30.99
Precio original
$30.99
$30.99 - $30.99
Precio actual $30.99

Compatible con los modelos:

Toro

20001 (240000001-240999999) (2004)

20003 (250000001-250999999) (2005)

20003 (260000001-260999999) (2006)

20005 (250000001-250999999) (2005)

20005 (260000001-260999999) (2006)

20007 (240000001-240999999) (2004)

20008 (230000001-230999999) (2003)

20008 (240000001-240999999) (2004)

20009 (220000001-220999999) (2002)

20009 (230000001-230999999) (2003)

20009 (240000001-240999999) (2004)

20009 (250000001-250999999) (2005)

20009 (260000001-260999999) (2006)

20009 (270000001-270999999) (2007)

20012 (220000001-220300000)(2002)

20012 (220300001-220999999) (2002)

20012 (230000001-230999999) (2003)

20012 (240000001-240999999) (2004)

20012 (250000001-250999999) (2005)

20012 (260000001-260999999) (2006)

20013 (220000001-220300000)(2002)

20013 (220300001-220999999) (2002)

20013 (230000001-230999999) (2003)

20013 (240000001-240999999) (2004)

20013 (250000001-250999999) (2005)

20013 (260000001-260999999) (2006)

20014 (220000001-220300000)(2002)

20014 (220300001-220999999) (2002)

20014 (230000001-230999999) (2003)

20016 (220000001-220300000)(2002)

20016 (220300001-220999999) (2002)

20016 (230000001-230999999) (2003)

20016 (240000001-240999999) (2004)

20016 (250000001-250999999) (2005)

20016 (260000001-260999999) (2006)

20017 (220000001-220300000)(2002)

20017 (220300001-220999999) (2002)

20017 (230000001-230999999) (2003)

20017 (240000001-240999999) (2004)

20017 (250000001-250999999) (2005)

20017 (260000001-260999999) (2006)

20018 (220000001-220300000)(2002)

20018 (220300001-220999999) (2002)

20018 (230000001-230999999) (2003)

20019 (230000001-230999999) (2003)

20031 (240000001-240999999) (2004)

20036 (230000001-230999999) (2003)

20036 (240000001-240999999) (2004)

20037 (230000001-230999999) (2003)

20037 (240000001-240999999) (2004)

20038 (230000001-230999999) (2003)

20038 (240000001-240999999) (2004)

20039 (230000001-230999999) (2003)

20039 (240000001-240999999) (2004)

20041 (250000001-250999999) (2005)

20049 (250000001-250999999) (2005)

20051 (240000001-240999999) (2004)

20053 (270000001-270999999) (2007)

20053 (260000001-260999999) (2006)

20053 (250000001-250999999) (2005)

20054 (250000001-250999999) (2005)

20054 (260000001-260999999) (2006)

20054 (270000001-270999999) (2007)

20055 (250000001-250999999) (2005)

20055 (260000001-260999999) (2006)

20055 (270000001-270999999) (2007)

20057 (250000001-250999999) (2005)

20057 (260000001-260999999) (2006)

20062 (270000001-270999999) (2007)

20064 (270000001-270999999) (2007)

20064 (280000001-280070155) (2008)

20064 (280070156-280999999) (2008)

20065 (270000001-270999999) (2007)

20065 (280000001-280072441) (2008)

20065 (280072442-280999999) (2008)

20066 (270000001-270999999) (2007)

20066 (280000001-280999999) (2008)

20067 (270000001-270999999) (2007)

20067 (280000001-280999999) (2008)

20069 (270000001-270999999) (2007)

20070 (260000001-260999999) (2006)

20071 (270000001-270999999) (2007)

20071A (270000001-270999999)(2007)

20072 (270000001-270999999) (2007)

20072A (270000001-270999999)(2007)

20073 (270000001-270999999) (2007)

20073A (270000001-270999999)(2007)

20074 (270000001-270999999) (2007)

20074A (270000001-270999999)(2007)

20079 (260000001-260999999) (2006)

20086 (280000001-280011041)(2008)

20086 (280011042-280999999) (2008)

20087 (280000001-280009000) (2008)

20087 (280009001-280999999) (2008)

20089 (280000001-280999999) (2008)

20090 (280000001-280999999) (2008)

20090 (290000001-290999999) (2009)

20090C (280000001-280999999) (2008)

20090C (290000001-290999999) (2009)

20091 (280000001-280999999) (2008)

20091C (280000001-280999999) (2008)

20092 (280000001-280999999) (2008)

20092 (290000001-290999999) (2009)

20092 (310000001-310020057) (2010)

20092 (310020238-310999999) (2010)

20092C (280000001-280999999) (2008)

20092C (290000001-290999999) (2009)

20092C (310000001-310999999) (2010)

20094 (270000001-270999999) (2007)

20095 (280000001-280999999) (2008)

20095 (290000001-290999999) (2009)

20095 (310000001-310004268)(2010)

20095 (310004923-310999999) (2010)

20095C (280000001-280999999) (2008)

20095C (290000001-290999999) (2009)

20095C (310000001-310999999) (2010)

20096 (270000001-270999999) (2007)

20098 (270000001-270999999) (2007)

20099 (280000001-280999999) (2008)

20099 (290000001-290999999) (2009)

20099 (310000001-310000309) (2010)

20110 (280000001-280001676) (2008)

20110 (290000001-290999999) (2009)

20111 (280000001-280001951) (2008)

20111 (280001952-280999999) (2008)

20111 (290000001-290999999) (2009)

20112 (280000001-280999999) (2008)

20112 (290000001-290999999) (2009)

20113 (280000001-280999999) (2008)

20113 (290000001-290999999) (2009)

20330 (290000001-290999999) (2009)

20330 (310000001-310008917) (2010)

20330 (310008918-310999999) (2010)

20330C (290000001-290999999) (2009)

20330C (310000001-310999999) (2010)

20331 (290000001-290999999) (2009)

20331 (310000001-310006219)(2010)

20331 (310006220-310999999) (2010)

20331C (290000001-290999999)(2009)

20331C (310000001-310999999)(2010)

20332 (290000001-290999999) (2009)

20332 (310000001-310999999) (2010)

20332C (290000001-290999999)(2009)

20332C (310000001-310999999)(2010)

20334 (290000001-290999999) (2009)

20334 (310000001-310999999) (2010)

20334C (290000001-290999999)(2009)

20334C (310000001-310999999)(2010)

20338 (310000001-310999999) (2010)

20350 (290000001-290999999) (2009)

Specifications
Especificaciones:
Ancho: 2-3/4"
Ancho (Polea): 2-1/8"
Altura: 2-7/8"
Altura (Polea): 5/8"
Orificio central: 1"

⚠ #2 ADVERTENCIA : Este producto puede exponerlo a sustancias químicas que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov .