Toro 72928 Z Master 72 pulgadas. Cortacésped de giro cero
La serie Z Master 6000 es una de las cortadoras de césped con radio de giro cero más avanzadas de Toro. También es uno de los más cómodos. Esta cortadora de césped Z Master® Serie 6000 tiene un motor Kohler® Command PRO EFI de 747 cc de 26,5 HP (19,8 kw) con plataforma TURBO FORCE® de 72" (183 cm). Se muestra el modelo 74926
Características:
- Rendimiento lleno de potencia: con un motor Kohler® EFI de 747 cc de 26,5 HP (19,8 kw).
- Plataforma de corte TURBO FORCE® de 72": disfrute de años de rendimiento confiable con una estructura completamente tubular y una plataforma de acero de calibre 7.
- Conducción cómoda: el asiento con suspensión de lujo absorbe golpes y vibraciones para reducir la fatiga y permitirle cortar el césped cómodamente durante todo el día.
- Eficiencia de combustible EFI: el diseño EFI de circuito cerrado de Kohler mejora la eficiencia del combustible hasta en un 25 por ciento.
Specifications
| Motor | 26,5 CV* (19,8 kW) Kohler® EFI 747 cc |
| Deflector de descarga ajustable | Estándar, sin herramientas |
| Velocidad de la punta de la hoja | Más de 18.500 pies/min (5.640 m/min) |
| Marco portador | Tubo de acero de 3" x 1-1/2" (7,6 x 3,8 cm) |
| Embrague | Electromagnético |
| Canal de descarga | Goma |
| Neumáticos de tracción | 24” x 12” – 12” (61 cm x 30,5 cm – 30,5 cm) |
| Altura | Altura de la ROPS (plegada) 46,8" (118,9 cm), altura de la ROPS (vertical) 70,5" (179,1 cm) |
| Contador de horas | Estándar |
| Longitud | 86,1" (218,7 cm) |
| Asiento | Asiento con suspensión de lujo hecho a mano con reposabrazos y detalles en megáfono |
| Alojamiento del husillo | Aluminio fundido de 9" (22,9 cm) de diámetro |
| Peso | 1.350 libras (612,3 kg) |
| Capacidad de combustible | Gasolina/12 galones (45,4 L) |
| Filtro de aire | Filtro de aire de cartucho de servicio pesado |
| Tipo de hoja | Acero tratado térmicamente de 0,25" (0,6 cm) |
| Neumáticos con ruedas | 13” X 6.5” – 6” (33 cm x 16.5 cm – 15.2 cm) Semineumático sin planos |
| Diseño de cubierta | TURBO FORCE® de grado 80, calibre 7, 72" (183 cm) con parachoques de punta redondeada |
| Sistema de manejo | Bombas unificadas (16 cc/rev) y motores de ruedas (17,1 cir) |
| Pista de velocidad | 11,5 mph hacia adelante (18,5 km/h) |
| Altura de corte | 1,0" – 5,5" (2,5 cm x 14 cm) |
| Fluido hidráulico | Sintético de primera calidad |
| ROPS | Plegable; estándar |
| Rodamientos de husillo | Rodamientos de bolas sin grasa |
| Controles de dirección | Mangos de 1-5/8" (4,1 cm) de diámetro; ajustables, amortiguados |
| Ancho | 73,6" (186,9 cm) con el deflector hacia arriba, 87,6" (222,5 cm) con el deflector hacia abajo |
Descargo de responsabilidad
*La potencia bruta de este motor fue clasificada en laboratorio a 3600 rpm por el fabricante del motor de acuerdo con SAE J1940 o J2723. Configurado para cumplir con los requisitos de seguridad, emisiones y operación, la potencia real del motor en esta clase de cortacésped será significativamente menor.