Toro 72951 Z Master 60 pulgadas. Cortacésped de giro cero
Lleve la productividad y la comodidad a un nuevo nivel con el Z-Master 5000 con sistema de suspensión MyRIDE®. Realice cualquier trabajo con un potente motor Kohler Command Pro EFI de 25 HP (18,4 kw) de 747 cc y una resistente plataforma TURBO FORCE de 60" (152,4 cm). Conduzca cómodamente con el sistema de suspensión MyRIDE personalizable, que ofrece hasta 3,6 pulgadas de recorrido de la plataforma. para salvar tu cuerpo del terreno difícil.
Características:
- Duro para los trabajos, fácil para las espaldas : el sistema de suspensión MyRIDE de Toro absorbe los golpes para que pueda realizar cómodamente los trabajos más rápido.
- Rendimiento lleno de potencia : con un motor Kohler® Command Pro EFI de 747 cc de 25 HP (18,4 kw).
- Plataforma de corte TURBO FORCE® de 60" : disfrute de años de rendimiento confiable con un marco completamente tubular y una plataforma de acero de calibre 7.
- Eficiencia de combustible EFI : el diseño EFI de circuito cerrado de Kohler mejora la eficiencia del combustible hasta en un 25 por ciento.
Specifications
Motor | 25 CV* (18,4 kw) Kohler® Command Pro EFI 747 cc |
Deflector de descarga ajustable | Estándar, sin herramientas |
Velocidad de la punta de la hoja | Más de 18.500 pies/min (5.640 m/min) |
Marco portador | Tubo de acero de 3" x 1-1/2" (7,6 cm x 3,8 cm) |
Diseño de cubierta | TURBO FORCE® de grado 80, calibre 7, 60" (152 cm) con parachoques de punta redondeada |
Sistema de manejo | Bombas hidráulicas unificadas y motores de ruedas. |
Pista de velocidad | 10 mph (16,1 kph) hacia adelante |
Contador de horas | Estándar |
ROPS | Plegable; estándar |
Viajes de plataforma | 3,6" |
Monturas ISO | Cantidad: 4 soportes de aislamiento 3D de 2,5" |
Ajustabilidad | Ajuste de 5 puntos en amortiguadores traseros. |
Alojamiento del husillo | Aluminio fundido de 9" (22,9 cm) de diámetro |
Capacidad de combustible | Gasolina: llenado de un solo punto de 12 galones (45 L) |
Filtro de aire | Filtro de aire de cartucho de servicio pesado |
Tipo de hoja | Acero tratado térmicamente de 1/4" (6 mm) de espesor |
Neumáticos con ruedas | Semineumático sin pinchazos de 13" x 6,5" - 6" (33 cm x 16,5 cm - 15,2 cm) |
Canal de descarga | Goma |
Neumáticos de tracción | 24" x 12" - 12" (61 cm x 30,5 cm - 30,5 cm) |
Altura de corte | 1" - 5,5" en incrementos de 1/4" (2,5 - 14 cm en 6 mm) |
Fluido hidráulico | Sintético de primera calidad |
Plataforma Confort | Sistema de suspensión MyRIDE® |
Choques | 1 central / 2 traseras |
Asiento | Asiento con suspensión de lujo hecho a mano con reposabrazos y detalles en megáfono |
Rodamientos de husillo | Rodamientos de bolas sin grasa |
Controles de dirección | Palancas de 1-5/8" (4 cm) de diámetro; ajustables |
Descargo de responsabilidad
*La potencia bruta de este motor fue clasificada en laboratorio a 3600 rpm por el fabricante del motor de acuerdo con SAE J1940 o SAE J2723. Configurado para cumplir con los requisitos de seguridad, emisiones y operación, la potencia real del motor en esta clase de cortacésped será significativamente menor.