Toro 74055 Z Master 60 pulgadas. Cortacésped de giro cero
Aumente la productividad y la comodidad con el Z-Master 4000 HDX con sistema de suspensión MyRIDE®. Pase el día con potencia con un potente motor Kawasaki FX921V de 31 hp*, sistemas hidráulicos de uso comercial de alta resistencia, neumáticos Voodoo Trac™ de 26” y una plataforma de corte TURBO FORCE® de acero de alta resistencia calibre 7 de 60”. Conduzca cómodamente con el sistema de suspensión MyRIDE personalizable que ofrece hasta 3 pulgadas de recorrido de plataforma para salvar su cuerpo de terrenos difíciles. Además, con el contador de horas, los puertos USB, el soporte para teléfono y el portavasos, tendrás todo lo que necesitas desde la comodidad del asiento con suspensión de lujo para que los días largos parezcan más cortos.
Características:
- Salva tu cuerpo de los terrenos más difíciles con el sistema de suspensión MyRIDE que ofrece hasta 3 pulgadas de recorrido.
- Rendimiento de calidad profesional gracias al motor Kawasaki FX921V de 31 hp*.
- Supervise la tarea desde un punto de vista superior con los neumáticos de tracción Voodoo Trac™ de 26".
- Acelere a fondo y confíe en el corte preciso de la plataforma TURBO FORCE® de 60" con extremo frontal con viga en I combinada con chasis tubular y parachoques.
Specifications
Motor | Kawasaki FX921V (999 cc) de 31 hp* con filtro de aire tipo recipiente Donaldson® de servicio pesado |
Velocidad de la punta de la hoja | Más de 18,500 pies/min |
Neumáticos con ruedas | 15" x 6,5" - 6" (38 x 16,5 – 15,2 cm) Neumático |
Diseño de cubierta | TURBO FORCE® de acero de alta resistencia calibre 7 de 60" (152,4 cm) |
Neumáticos de tracción | Vudú Trac 26" x 12" – 12" (66 x 30,5 – 30,5 cm) |
Altura de corte operada con el pie | Estándar, 1,5" - 5,5" (incrementos de 0,25") 3,8 – 12,7 cm (incrementos de 0,6 cm) |
Caballo de fuerza | 31 CV* |
Encendido | Eléctrico |
ROPS | Plegable |
Viajes de plataforma | 3,0" (7,62 cm) |
Asiento | Suspensión de lujo |
Rodamientos de husillo | Libre de mantenimiento |
Controles de dirección | Empuñaduras de 1,4" (3,6 cm) de diámetro; ajustables, amortiguadas |
Capacidad de combustible | 10 galones (37,9 litros) |
Tipo de hoja | Acero tratado térmicamente de 0,204" (0,5 cm) |
Embrague | Electromagnético |
Canal de descarga | Goma |
Desplazamiento del motor | 999cc |
Pista de velocidad | Hasta 12 mph (19,3 km/h) |
Contador de horas | Estándar |
Encendiendo | Luces LED estándar |
Plataforma Confort | Sistema de suspensión MyRIDE |
Choques | 1 central / 2 traseras |
Ajustabilidad | Ajustabilidad del sistema de suspensión MyRIDE |
Alojamiento del husillo | Aluminio de 9" (22,9 cm) de diámetro |
Transmisión | Bombas integradas y motores de ruedas ZT-4400 |
Descargo de responsabilidad
*La potencia bruta de estos motores fue clasificada en laboratorio en 3600 RPM por el fabricante del motor de acuerdo con SAE J1940 y SAE J1995. Según está configurado para cumplir con los requisitos de seguridad, emisiones y operación, la potencia real del motor de este cortacésped puede ser significativamente diferente.
**Consulte a su distribuidor para conocer los detalles de la garantía.