Compactador de placa reversible Wacker Neuson DPU90LEC770 con control remoto
por Wacker Neuson
SKU DPU90LEC770
Disponibilidad:
Agotado
Precio original
$20,853.99
-
Precio original
$20,853.99
Precio original
$20,853.99
$20,853.99
-
$20,853.99
Precio actual
$20,853.99
Características:
- La manija guía es ajustable en altura para operadores de varios tamaños, se bloquea en su lugar y se libera rápidamente mediante un control de pie.
- Motor inteligente refrigerado por agua diseñado para temperaturas ambiente de hasta 122 °F
- Rápido y fácil de transportar con argolla de elevación central y amarres.
- Disponible con sensor de protección de la máquina que detecta la sobrecarga de la máquina o Compatec, sistema de detección de compactación con protección contra sobrecarga.
Specifications
Modelo | DPU90RLEM770 |
Base Largo x Ancho x Espesor | 47 pulgadas. x 30 pulgadas. x 0,6 pulgadas. |
Peso operativo | 1700 libras. |
Ancho de operación | 30 pulg. |
Altura (distancia al suelo) | 33 pulg. |
Fuerza centrífuga | 20,233 libras |
Frecuencia | 63Hz |
Vibraciones mano-brazo | < 8,2 pies/s² |
Viaje adelantado máx. (depende del suelo y de las influencias ambientales) | 98 pies/minuto |
Capacidad de superficie máx. (depende del suelo y de las influencias ambientales) | 14919 pies²/h |
Capacidad de ascenso | 34% |
Altura de transporte | 65 pulg. |
Longitud de transporte | 59 pulgadas. |
Ancho de transporte | 33 pulg. |
Peso de envío | 1711 libras. |
Motor / Tipo de motor | Motor diésel de 4 tiempos, 2 cilindros, refrigerado por agua |
Fabricante de motores / motores | Kohler |
Motor / Motor | KDW702-3350 EE. UU. |
Desplazamiento | 42 pulgadas³ |
Prestaciones del motor (potencia nominal) (DIN ISO 3046 IFN) | 14,3 CV |
Rendimiento operativo (DIN ISO 3046 IFN) | 13,1 CV |
A revoluciones | 3350 rpm |
El consumo de combustible | 0,7 galones estadounidenses/h |
Capacidad del tanque de combustible | 1,9 galones estadounidenses |
Inclinación permitida | 25° |
Transmisión de potencia | Hidrostático |
Tipo de combustible | Diesel |
CO2 (NRSC) *905 g/kW-h |